融資業務
融資業務
組合員への融資はもちろん、地域住民の皆様に各種ローン等商品をとりそろえ資金用途に応じてご利用いただいております。また、地方公共団体、農業関連企業、地場産業等広範囲な資金需要に積極的にお応えしております。さらに、日本政策金融公庫の制度資金融資の申込みやお取り次ぎもしています。
▼融資商品一覧表
令和8年1月15日現在
| 商品名 | 利率区分 | 借入利率 |
|---|---|---|
| フリーローン自由自在 | 固定型 | 4.80% ・ 5.80% ・ 8.80% ・ 10.80% ・ 14.50% (保証料含) |
| 固定型 (インターネット申込) | 4.50 % ・ 5.50% ・ 8.50% ・ 10.50% ・ 14.20% (保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) | |
| 目的型フリーローンモア | 目的プラン (変動型) | 2.00%・3.00%・4.00%・5.00%(保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) |
フリープラン (変動型) | 4.50%・6.00%・8.50%・14.20%(保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) | |
| JAマイカーローン | 固定型 | 4.10%~4.20%(保証料含) |
| 変動型 | 2.60% (保証料含) | |
| オートローン | 固定型 (通常申込) | 2.90% (保証料含) |
| 変動型 (通常申込) | 2.70% (保証料含) JAカード一体型ご契約の方(既に保有されている方含む) 2.40%(保有料含む) | |
| 固定型 (インターネット申込) | 2.80% (保証料含) | |
| 変動型 (インターネット申込) | 2.30% (保証料含)(インターネットからの申込み) ※最優遇金利2.00%(保証料含) | |
●インターネットからのお申込み 店頭金利2.70%-0.40%=2.30% ●JAカード一体型のご契約または個人IBまたはJAバンクアプリプラスのご契約 2.30%-0.2%=2.10% ●利適用条件(既に保有されている方含む) 【JAカード一体型のご契約+個人IBまたはJAバンクアプリプラスのご契約 】 または【等JAに年金受給口座指定】 2.30%から0.30%引下げ 2.30%-0.30%=2.00% | ||
| JA教育ローン | 固定型 | 4.50%~4.60%(保証料含) |
| 変動型 | 2.60%(保証料含) JAカード一体型ご契約の方(既に保有されている方含む) 2.30%(保証料含) | |
| ワイド教育ローン | 固定型 | 2.90% (保証料含) |
| 変動型 | 2.40% (保証料含) | |
| ●JAカード一体型のご契約もしくは個人IBまたはJAバンクアプリプラスのご契約 2.40%-0.20%=2.20% ●※金利適用条件(既に保有されている方含む) 【JAカード一体型のご契約+個人IBまたはJAバンクアプリプラスをご契約】 ◇2.40%から0.40%引下げ 2.40%-0.40%=2.00% | ||
| ワイド教育ローン 学費オンリープラン (インターネット申込専用) | 固定型 | 2.50% (保証料含) |
| 変動型 | 2.20% (保証料含) | |
| ●JAカード一体型のご契約もしくは個人IBまたはJAバンクアプリプラスのご契約 2.20%-0.20%=2.00% ●※金利適用条件(既に保有されている方含む) 【JAカード一体型 のご契約+個人IBまたはJAバンクアプリプラスのご契約】 ◇2.20%から0.30%引下げ 2.20%-0.30%=1.90% | ||
ワイド教育カードローン (ワイド教育リリーフローン) | 固定型 | 3.00%(保証料含) 当JAで住宅ローンご利用の方 2.90%(保有料含) |
| 変動型 | 2.40%(保証料含) 当JAで住宅ローンご利用の方 2.30%(保有料含) | |
Newカードローン (R7.6.15から取り扱い開始) | 当座貸越 | Aタイプ 6.00%(保証料含) |
| Bタイプ 7.50%(保証料含) | ||
| Cタイプ 9.50%(保証料含) | ||
| JAスマートカードローン ※新規取扱終了 | 当座貸越 | Aタイプ 6.00%(保証料含) |
| Bタイプ 7.50%(保証料含) | ||
| Cタイプ 9.50%(保証料含) | ||
| カードローン | 当座貸越 | 10.10% (保証料含) |
| ワイドカードローン | 当座貸越 | 8.80% (保証料含) |
| 営農ローン | 当座貸越 | 4.50% (保証料含) |
| JAリフォームローン | 固定型 | 3.20% ※ |
| 変動型 | 2.70% ※ | |
| JAリフォームローン(福祉) | 固定型 | 2.80% ※ |
| 変動型 | 2.20% ※ | |
| ワイドリフォームローン ※新規取扱終了 | 固定型 | 2.30%~2.60%(保証料含) |
| 変動型 | 2.00%~2.30%(保証料含) | |
| ● 適用引下げ条件 ◇ 0.30%引下げ JAカード一体型を満たすお客様 | ||
| エコリフォームローン ※新規取扱終了 | ||
| 固定型 | 2.10%(保証料含) | |
| 変動型 | 1.975%(保証料含) | |
| アパートリフォームローン | 固定型 | 3.70%(保証料含) |
| 変動型 | 2.20%(保証料含) | |
| Newリフォームローン | 固定型 | 2.30%~2.70%(保証料含) |
| 変動型 | 2.00%~2.40%(保証料含) | |
● 適用引下げ条件 ◇ JAカード一体型のご契約(既にご契約されている方を含む)▲0.40% | ||
| アグリローン | 変動型 (ジャックス保証) | 3.00% |
| 農機具ローン ※新規取扱終了 | 固定型 | 2.70% ※ |
| 変動型 | 1.775% ※ | |
| 固定型 (ジャックス保証) | 2.500% (別途 保証料1.30%) | |
| 変動型 (ジャックス保証) | 2.075% (別途 保証料1.30%) | |
● 適用引下げ条件(ジャックス保証のみ) ◇ 当JAより農機具等を購入される方 ▲0.775% | ||
| アグリマイティー資金 | 変動型 | 2.075% ※ |
● JAバンク利子補給1.0% 当組合利子補給0.6% JAバンク、当組合では借入者の負担軽減を図るため、当初借入額が100万円以上の融資案件を対象に3年間利子補給を実施いたします。 | ||
| オリコ事業性ローン | 5.00%・7.00%・9.50%・14.20% (保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) |
※印商品の保証料は、別途ご融資時に一括していただきます。
保証料率等については、当JA融資窓口までお問い合わせください。
※利率は毎月見直しいたしますので、詳しくは当JA融資窓口までお問い合わせください。
住宅ローンお借入利率表
【固定金利型住宅ローン】
令和8年1月15日現在
生活応援型 とくとくプラン | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
当初固定金利適用期間終了後その時点の店頭金利から年1.0%引下げ | |||
| 当初適用金利 | 0.95% | 1.15% | 1.70% |
| 店頭標準金利(固定) | 2.40% | 2.60% | 3.40% |
| 店頭標準金利(変動) | 3.125% | ||
●適用引下げ条件
①JA一体型カード
②個人IB(パソコンやスマートフォンをお持ちでない方はスマートカードローン)
③スマートカードローン ④固定資産税振替
⑤公共料金3項目以上 ⑥給与、年金、農産物代金振込の口座指定
⑦自動車税または軽自動車税の口座指定
①+②は必須、③~⑦はいずれか2項目以上を満たす方が対象となります。
【変動金利型住宅ローン】
令和8年1月15日現在
店頭標準金利 | 2.875% |
引下げ後金利 | 0.95% |
※当JAの基準によります。
●適用引下げ条件
①JA一体型カード
②個人IB(パソコンやスマートフォンをお持ちでない方はスマートカードローン)
③スマートカードローン ④固定資産税振替
⑤公共料金3項目以上 ⑥給与、年金、農産物代金振込の口座指定
⑦自動車税または軽自動車税の口座指定
①+②は必須、③~⑦はいずれか2項目以上を満たす方が対象となります。
令和8年1月15日現在
つなぎ資金 | 住宅ローン本実行金利と同金利とする。 |
※当JAの基準によります。
※利率は毎月見直しいたしますので、詳しくは当JA融資窓口までお問い合わせください。














