融資業務
融資業務
組合員への融資はもちろん、地域住民の皆様に各種ローン等商品をとりそろえ資金用途に応じてご利用いただいております。また、地方公共団体、農業関連企業、地場産業等広範囲な資金需要に積極的にお応えしております。さらに、日本政策金融公庫の制度資金融資の申込みやお取り次ぎもしています。
▼融資商品一覧表
令和8年5月15日現在
| 商品名 | 利率区分 | 借入利率 |
|---|---|---|
| フリーローン自由自在 | 固定型 | 4.80% ・ 5.80% ・ 8.80% ・ 10.80% ・ 14.50% (保証料含) |
| 固定型 (インターネット申込) | 4.50 % ・ 5.50% ・ 8.50% ・ 10.50% ・ 14.20% (保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) | |
| 目的型フリーローンモア | 目的プラン (変動型) | 2.25%・3.25%・4.25%・5.25%(保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) |
フリープラン (変動型) | 4.75%・6.25%・8.75%・14.45%(保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) | |
| オートローン | 固定型 (通常申込) | R8.2.15より新規申し込み停止 |
| 変動型 (通常申込) | 2.95% (保証料含) JAカード一体型ご契約の方(既に保有されている方含む) 2.70%(保有料含む) | |
| 固定型 (インターネット申込) | R8.2.15より新規申し込み停止 | |
| 変動型 (インターネット申込) | 2.55% (保証料含)(インターネットからの申込み) ※最優遇金利2.25%(保証料含) | |
●JAカード一体型のご契約または個人IBまたはJAバンクアプリプラスのご契約 2.55%-0.20%=2.35% ●利適用条件(既に保有されている方含む) 【JAカード一体型のご契約+個人IBまたはJAバンクアプリプラスのご契約 】 または【当JAに年金受給口座指定】 2.55%-0.30%=2.25% | ||
ワイド教育ローン | 固定型 | R8.2.15より新規申し込み停止 |
| 変動型 | 2.90% (保証料含) | |
| ●JAカード一体型のご契約もしくは個人IBまたはJAバンクアプリプラスのご契約 2.90%-0.55%=2.35% ●※金利適用条件(既に保有されている方含む) 【JAカード一体型のご契約+個人IBまたはJAバンクアプリプラスをご契約】 2.90%-0.65%=2.25% | ||
ワイド教育カードローン (ワイド教育リリーフローン) | 固定型 | R8.2.15より新規申し込み停止 |
| 変動型 | 2.65%(保証料含) 当JAで住宅ローンご利用の方 2.55%(保有料含) | |
Newカードローン | 当座貸越 | Aタイプ 6.00%(保証料含) |
| Bタイプ 7.50%(保証料含) | ||
| Cタイプ 9.50%(保証料含) |
| Newリフォームローン | 固定型 | R8.2.15より新規申し込み停止 |
| 変動型 | 2.90%(保証料含) JAカード一体型ご契約の方(既に保有されている方含む) 2.50%(保証料含) |
| アグリローン | 変動型 (ジャックス保証) | 3.25% |
| アグリマイティ―資金 | 変動型 | 2.325% お借入額100万円以上については、 JAバンク+JAからの利子補給により当初0.900% |
| オリコ事業性ローン | 5.25%・7.25%・9.75%・14.45% (保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) |
※印商品の保証料は、別途ご融資時に一括していただきます。
保証料率等については、当JA融資窓口までお問い合わせください。
※利率は毎月見直しいたしますので、詳しくは当JA融資窓口までお問い合わせください。
住宅ローンお借入利率表
【固定金利型住宅ローン】
令和8年5月15日現在
生活応援型 とくとくプラン | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
当初固定金利適用期間終了後その時点の店頭金利から年1.0%引下げ | |||
| 当初適用金利 | 1.30% | 1.65% | 2.20% |
| 店頭標準金利(固定) | 2.80% | 3.10% | 3.90% |
| 店頭標準金利(変動) | 3.375% | ||
●適用引下げ条件
①JA一体型カード
②個人IB(パソコンやスマートフォンをお持ちでない方はスマートカードローン)
③スマートカードローン ④固定資産税振替
⑤公共料金3項目以上 ⑥給与、年金、農産物代金振込の口座指定
⑦自動車税または軽自動車税の口座指定
①+②は必須、③~⑦はいずれか2項目以上を満たす方が対象となります。
【変動金利型住宅ローン】
令和8年5月15日現在
店頭標準金利 | 3.125% |
引下げ後金利 | 1.30% |
※当JAの基準によります。
●適用引下げ条件
①JA一体型カード
②個人IB(パソコンやスマートフォンをお持ちでない方はスマートカードローン)
③スマートカードローン ④固定資産税振替
⑤公共料金3項目以上 ⑥給与、年金、農産物代金振込の口座指定
⑦自動車税または軽自動車税の口座指定
①+②は必須、③~⑦はいずれか2項目以上を満たす方が対象となります。
令和8年5月15日現在
つなぎ資金 | 住宅ローン本実行金利と同金利とする。 |
※当JAの基準によります。
※利率は毎月見直しいたしますので、詳しくは当JA融資窓口までお問い合わせください。














