貯金業務
貯金業務
組合員はもちろん地域住民の皆様や事業主の皆様からの貯金をお預かりしています。 普通貯金、当座貯金、スーパー定期、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせてご利用いただいております。 また、受け入れた貯金をより一層安全にお預かりするために、貯金保険制度に加入しております。
貯金商品一覧表
一冊の通帳に「貯める」「受取る」「支払う」「借りる」という4つの機能をパック。いざというときには、定期貯金のお預入金額の90%以内で最高300万円まで自動融資がご利用いただけます。 | ||
いつでも出し入れ自由。お財布代わりにご利用ください。公共料金等の自動振替に便利です。 | ||
手形、小切手の決済口座としてご利用ください。 | ||
7日間の据置期間経過後、お引き出しできる貯金です。さしあたり使う予定のないまとまった資金にご利用ください。 | ||
定期積金 | ライフサイクルにあわせ、コツコツ積み立てていくのに最適です。目的に合わせて掛け金・期間が選べます。 ※新規取扱いは終了いたしました。 | |
総合口座通帳にセットし、預入残高に応じた有利な金利で増やしながら自由に出し入れできる貯金です。(金利情勢等により普通貯金と同一金利になる場合がございます。)給与・年金等の自動受取口座や公共料金等の自動払込口座の指定はできません。 | ||
税金を支払うための貯金です。お預け入れは自由、お引き出しは納税のためであれば、いつでもできます。 非課税の貯金です。 | ||
2005年4月のペイオフ解禁範囲が拡大され、貯金保険機構により全額保護されるのがこの「決済用貯金」です。無利息で要求払、決済サービスが可能な貯金です。 | ||
利息は1年ごとの複利計算。お預入れから1年たてば、いつでも必要なときにお引き出しになれます。 | ||
スーパー定期貯金 | お預入れは1円からという手軽さ。300万円以上になったら一層有利な利率となります。 ≫定期貯金キャンペーン情報 | |
土地の売却代金、退職金など、まとまった余裕金の運用に最適な大型定期貯金です。 | ||
変動金利定期貯金 | 6ヶ月毎に利率が変る定期貯金です。金利上昇時には高利回りが期待できます。 | |
積立式定期貯金 | 月々の積立金を各々の期日指定式定期でお預かりする有利な貯金です。しかも1年間の据置期間後は積立金の一部をお引き出しになれますので便利です。 | |
毎月の給与およびボーナスから天引きしてのお預入のため、手間がかかりません。 年金と住宅は元利金550万円まで非課税です。 | ||
中途解約できませんが、譲渡が可能です。 市場のNCD売買レートを参考に金利を設定しています。 |
貯金商品の金利につきましては、下記ページまたは店頭にてご確認ください。
「JAバンクシステム」と「JAバンクセーフティネット」
「JAバンクシステム」は万全の体制で組合員・利用者の皆様により一層の「便利」と「安全」をお届けするために、2002年よりスタートしております。 また、より安全な金融機関としての信頼を得るために、「JAバンク・セーフティネット」として、公的制度である「貯金保険制度」と、JAバンク全体で経営健全性を確保するため「破綻未然防止システム」の取り組みにより、より一層の「安全」をお届けします。