融資業務
融資業務
組合員への融資はもちろん、地域住民の皆様に各種ローン等商品をとりそろえ資金用途に応じてご利用いただいております。また、地方公共団体、農業関連企業、地場産業等広範囲な資金需要に積極的にお応えしております。さらに、日本政策金融公庫の制度資金融資の申込みやお取り次ぎもしています。
▼融資商品一覧表
11.目的型フリーローンモア
12.スマートカードローン
13.JA住宅ローン(新築・購入コース)
14.JA住宅ローン(借換コース)
15.JA住宅ローン(一般型)
16.JA住宅ローン(100%応援型)
17.JA住宅ローン(借換応援型)
18.JAリフォームローン(Ⅰ型A)
19.JAリフォームローン(Ⅱ型A)
20.JAマイカーローン(Ⅰ型A)
21.JAマイカーローン(リピーター型)
22.JA教育ローン(一般型)
23.JAフリーローン(一般型)
24.JAワイドカードローン
25.アグリマイティー資金
26.営農ローン
12.スマートカードローン
13.JA住宅ローン(新築・購入コース)
14.JA住宅ローン(借換コース)
15.JA住宅ローン(一般型)
16.JA住宅ローン(100%応援型)
17.JA住宅ローン(借換応援型)
18.JAリフォームローン(Ⅰ型A)
19.JAリフォームローン(Ⅱ型A)
20.JAマイカーローン(Ⅰ型A)
21.JAマイカーローン(リピーター型)
22.JA教育ローン(一般型)
23.JAフリーローン(一般型)
24.JAワイドカードローン
25.アグリマイティー資金
26.営農ローン
27.ジャックス農機具ローン
令和4年10月15日現在
商品名 | 利率区分 | 借入利率 |
---|---|---|
フリーローン自由自在 | 固定型 | 4.80% ・ 5.80% ・ 8.80% ・ 10.80% ・ 14.50% (保証料含) |
固定型 (インターネット申込) | 4.50 % ・ 5.50% ・ 8.50% ・ 10.50% ・ 14.20% (保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) | |
目的型フリーローンモア | 目的プラン (変動型) | 1.80%・2.80%・3.80%・4.80%(保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) |
フリープラン (変動型) | 4.50%・6.00%・8.50%・14.20%(保証料含) (審査の上、いずれかの金利を決定させていただきます) | |
JAマイカーローン | 固定型 | 4.10%~4.20%(保証料含) |
変動型 | 2.40% (保証料含) | |
オートローン | 固定型 (通常申込) | 2.70% (保証料含) |
変動型 (通常申込) | 2.40%~2.70% (保証料含) | |
固定型 (インターネット申込) | 2.60% (保証料含) | |
変動型 (インターネット申込) | 1.80%~2.10% (保証料含) | |
● 適用引き下げ条件 ◇ インターネットからのお申込み 店頭金利▲0.60% ◇ JAカード一体型のご契約または個人IBご契約の方(インターネットお申込みのみ) ▲0.20% ◇ JAカード一体型+個人IBのご契約 または当JAに年金受給口座指定(いずれも既に指定されている方を含む) ▲0.30% | ||
JA教育ローン | 固定型 | 4.50%~4.60%(保証料含) |
変動型 | 2.10%~2.40%(保証料含) | |
● 適用引下げ条件 ◇ 0.30%引下げ JAカード一体型をご契約の方 | ||
ワイド教育ローン | 固定型 | 2.70% (保証料含) |
変動型 | 1.90%~2.20% (保証料含) | |
● 適用引下げ条件 ◇ JAカード一体型のご契約または個人IBご契約の方 ▲0.20% ◇ JAカード一体型+個人IBご契約の方 ▲0.30% | ||
ワイド教育ローン 学費オンリープラン (インターネット申込専用) | 固定型 | 2.30% (保証料含) |
変動型 | 1.70%~2.00% (保証料含) | |
● 適用引下げ条件 ◇ JAカード一体型のご契約または個人IBご契約の方 ▲0.20% ◇ JAカード一体型+個人IBご契約の方 ▲0.30% | ||
ワイド教育カードローン (ワイド教育リリーフローン) | 固定型 | 2.60%~2.70%(保証料含) |
変動型 | 2.30%~2.40%(保証料含) | |
● 適用引下げ条件 ◇ 0.10%引下げ 当JAで住宅ローンをご利用の方 |
JAスマートカードローン | 当座貸越 | Aタイプ 6.00%(保証料含) |
Bタイプ 7.50%(保証料含) | ||
Cタイプ 9.50%(保証料含) | ||
カードローン | 当座貸越 | 10.10% (保証料含) |
ワイドカードローン | 当座貸越 | 8.80% (保証料含) |
営農ローン | 当座貸越 | 4.50% (保証料含) |
JAリフォームローン | 固定型 | 3.00% ※ |
変動型 | 2.50% ※ | |
JAリフォームローン(福祉) | 固定型 | 2.60% ※ |
変動型 | 2.00% ※ | |
ワイドリフォームローン |
固定型 |
2.30%~2.60%(保証料含) |
変動型 | 2.00%~2.30%(保証料含) | |
● 適用引下げ条件 ◇ 0.30%引下げ JAカード一体型を満たすお客様 |
||
エコリフォームローン | ||
固定型 | 2.10%(保証料含) | |
変動型 | 1.975%(保証料含) | |
アパートリフォームローン | 固定型 | 3.50%(保証料含) |
変動型 | 3.00%(保証料含) |
農業経営安定ローン | 固定型 | 2.30% ※ |
変動型 | 1.475% ※ | |
ジャックス農機具ローン | 固定型 | 2.70% ※ |
変動型 | 1.775% ※ | |
固定型 (ジャックス保証) | 1.725%~2.500% (別途 保証料1.30%) | |
変動型 (ジャックス保証) | 1.000%~1.775% (別途 保証料1.30%) | |
● 適用引下げ条件(ジャックス保証のみ) ◇ 0.775%引下げ ・当組合より農機具、ハウス等を購入されるお客様 ・その他条件を満たすお客様 | ||
JA農機ハウスローン | 固定型 | 2.70% ※ |
変動型 | 1.775% ※ | |
アグリマイティ―資金 | 変動型 | 1.775% ※ |
● JAバンク利子補給1.0% JAバンクでは借入者の負担軽減を図るため、特定の資金に対して当初借入額が100万円以上の融資案件を対象に3年間利子補給を実施いたします。 |
※印商品の保証料は、別途ご融資時に一括していただきます。
保証料率等については、当JA融資窓口までお問い合わせください。
利率は毎月見直しいたしますので、詳しくは当JA融資窓口までお問い合わせください。
住宅ローンお借入利率表
令和4年10月15日現在
生活応援型 とくとくプラン | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
当初固定金利適用期間終了後 その時点の店頭金利から年1.0%引下げ | |||
当初適用金利 | 0.65% | 0.80% | 1.20% |
店頭金利 | 1.85% | 2.05% | 2.55% |
変動金利 | 2.725% |
【適用引下げ条件】
①JA一体型カード ②JAスマートカードローン
③固定資産税振替 ④公共料金3項目以上
⑤給与、年金、農産物代金振込の口座指定
⑥自動車税または軽自動車税の口座指定
①+②は必須、③~⑥はいずれか2項目以上を満たす方が対象となります。
令和4年11月14日までに事前申込みいただき、 その後6か月以内に借入れされた場合の適用金利です。 |
令和4年10月15日現在
変動金利型 | 2.475% |
令和4年10月15日現在
つなぎ資金 | 住宅ローン本実行金利と同金利とする。 |
※当JAの基準によります。
利率は毎月見直しいたしますので、詳しくは当JA融資窓口までお問い合わせください。